塔拉哈西,
Fla. – 下载和记pt客户端州下载和记pt客户端监管办公室 (OIR) 成立
2022年公民个人财产和商业财产下载和记pt客户端费率
财产下载和记pt客户端公司(公民)。
OIR
举行了一次虚拟公开利率听证会,以听取公众对有关文件的意见
2022 年 3 月 31 日。在听证会上,Citizens 提供了证词以支持其
率建议并收到公众对
费率申报的影响。接受公众意见以供考虑
2022 年 4 月 14 日之前的利率申请。
下列的
对完整记录的审查,OIR 确定了公民沿海地区的费率
账户 (CA)、商业线账户 (CLA) 和个人线账户 (PLA)。
新费率和续费费率的生效日期为 2022 年 9 月 1 日。
are available 这里.
The
下面的图表提供了总体估计的全州平均利率变化
个人账户、沿海账户和商业账户
accounts.
总体估计全州平均费率变化 – PLA & CA | ||
---|---|---|
帐户 | 要求的原始费率 | 既定汇率 |
房主多重风险 (PLA & CA) #22-002005 | +10.7% | +6.4% |
房主仅风 (CA) #22-002027 | +10.0% | +9.8% |
财产/个人(住宅火灾)多险(PLA & CA)#22-002262 | +10.8% | +8.4% |
财产/个人(住宅火灾)仅限风(CA)#22-002263 | +10.4% | +10.1% |
移动房主多重风险 (PLA & CA) #22-002505 | +10.7% | +10.6% |
移动房主仅风 (CA) #22-002504 | +10.6% | +10.6% |
移动房主物理损坏多重风险 (PLA & CA) #22-002899 | +10.8% | +10.7% |
移动房主物理损坏仅风 (CA) #22-002900 | +10.7% | +10.7% |
总体估计全州平均费率变化 - CLA 和 CA | ||
---|---|---|
帐户 | 要求的原始费率 | 既定汇率 |
商业住宅物业多风险公寓协会 (CLA & CA) #22-003394 | +8.7% | +8.7% |
不包括公寓协会 (CLA & CA) #22-003395 的商业住宅物业多险 | +10.2% | +10.2% |
商业非住宅财产多重风险 (CLA & CA) #22-003509 | +0.7% | 0.0% |
商业住宅物业 Wind Only Condominium Associations (CA) #22-003648 | +9.9% | +9.9% |
仅商业住宅物业风,不包括公寓协会 (CA) #22-003649 | +10.6% | +10.6% |
商业非住宅物业 Wind Only (CA) #22-003765 | +11.0% | +11.0% |
可以通过以下方式访问费率文件 下载和记pt客户端监管备案系统 (IRFS) using
文件日志编号或公司名称。最新的备案信息将
位于结果页面的底部。更多信息可在
the 公民公开听证会网页.
关于 OIR
下载和记pt客户端州下载和记pt客户端监管办公室 (OIR) 主要负责监管、合规和执行与下载和记pt客户端业务和行业市场监测相关的法规。有关 OIR 的更多信息,请访问我们的 网站 或在 Twitter 上关注我们 @FLOIR_comm.